CE 415 Terreno Barrio Marítimo I
Descripción
Terreno de 1000 m2 en Barrio Marítimo I.
Lote 27. Excelente ubicación.
Frente. 18.81
Largo: 50
Fondo: 20.99
✨Si estas pensando en comprar o vender tu propiedad, por favor contactate con nosotros para que juntos lo hagamos realidad.✨
📍Nos podes encontrar en
Cerró 561 Pinamar
Instagram: @aebcostaesmeralda
Inmobiliaria AEB
Carrozino Propiedades
Martillero y Corredor Público
Micaela Carrozzino CMCPD T° III F° 835 N° 1491
Ver todo 3 fotos
Detalles del precio
Precio: usd 250.000 Venta
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 138023
Tamaño de la propiedad: 1,000 metro2
Disponibilidad
enero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 250.000 | 2 usd 250.000 | 3 usd 250.000 | 4 usd 250.000 | 5 usd 250.000 |
||
6 usd 250.000 | 7 usd 250.000 | 8 usd 250.000 | 9 usd 250.000 | 10 usd 250.000 | 11 usd 250.000 | 12 usd 250.000 |
13 usd 250.000 | 14 usd 250.000 | 15 usd 250.000 | 16 usd 250.000 | 17 usd 250.000 | 18 usd 250.000 | 19 usd 250.000 |
20 usd 250.000 | 21 usd 250.000 | 22 usd 250.000 | 23 usd 250.000 | 24 usd 250.000 | 25 usd 250.000 | 26 usd 250.000 |
27 usd 250.000 | 28 usd 250.000 | 29 usd 250.000 | 30 usd 250.000 | 31 usd 250.000 |
febrero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 250.000 | 2 usd 250.000 |
|||||
3 usd 250.000 | 4 usd 250.000 | 5 usd 250.000 | 6 usd 250.000 | 7 usd 250.000 | 8 usd 250.000 | 9 usd 250.000 |
10 usd 250.000 | 11 usd 250.000 | 12 usd 250.000 | 13 usd 250.000 | 14 usd 250.000 | 15 usd 250.000 | 16 usd 250.000 |
17 usd 250.000 | 18 usd 250.000 | 19 usd 250.000 | 20 usd 250.000 | 21 usd 250.000 | 22 usd 250.000 | 23 usd 250.000 |
24 usd 250.000 | 25 usd 250.000 | 26 usd 250.000 | 27 usd 250.000 | 28 usd 250.000 |
pasado
hoy
no disponible