CE 7 Casa – Barrio Maritimo
Descripción
Barrio Marítimo
INFORMACIÓN BÁSICA
Capacidad 16 personas
Dormitorios : 8
Baños : 6
Toilette
2 piletas
Condición: Excelente
Pisos : 2
DESCRIPCIÓN
Ocho dormitorios, Seis Baños completos y un toilette.
Ascensor
Amplio Living comedor
Cocina Completa integrada.
Aire acondicionado frío calor en todos los ambientes
✨Si estas pensando en comprar o vender tu propiedad, por favor contactate con nosotros para que juntos lo hagamos realidad.✨
📍Nos podes encontrar en
Cerró 561 Pinamar
Instagram: @aebcostaesmeralda
Inmobiliaria AEB
Carrozino Propiedades
Martillero y Corredor Público
Micaela Carrozzino
CMCPD T° III F° 835 N° 1491
Ver todo 24 fotos
Detalles del precio
Precio: usd 1.200 x noche
Tarifa de limpieza: usd 70 Tarifa única
Depósito de seguridad: usd 600
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Dormitorio 5
Dormitorio 6
Dormitorio 7
Dormitorio 8
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 84861
Dormitorios: 8
Baños: 0
Características
Otras características
Acceso a la playa
Aire acondicionado
Estacionamiento
Parrilla
Pileta
Ropa blanca
Salamandra
Vista al mar
WiFi
Disponibilidad
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 1.200 | 2 usd 1.200 | 3 usd 1.200 | 4 usd 1.200 | 5 usd 1.200 | 6 usd 1.200 | 7 usd 1.200 |
| 8 usd 1.200 | 9 usd 1.200 | 10 usd 1.200 | 11 usd 1.200 | 12 usd 1.200 | 13 usd 1.200 | 14 usd 1.200 |
| 15 usd 1.200 | 16 usd 1.200 | 17 usd 1.200 | 18 usd 1.200 | 19 usd 1.200 | 20 usd 1.200 | 21 usd 1.200 |
| 22 usd 1.200 | 23 usd 1.200 | 24 usd 1.200 | 25 usd 1.200 | 26 usd 1.200 | 27 usd 1.200 | 28 usd 1.200 |
| 29 usd 1.200 | 30 usd 1.200 |
|||||
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 1.200 | 2 usd 1.200 | 3 usd 1.200 | 4 usd 1.200 | 5 usd 1.200 |
||
| 6 usd 1.200 | 7 usd 1.200 | 8 usd 1.200 | 9 usd 1.200 | 10 usd 1.200 | 11 usd 1.200 | 12 usd 1.200 |
| 13 usd 1.200 | 14 usd 1.200 | 15 usd 1.200 | 16 usd 1.200 | 17 usd 1.200 | 18 usd 1.200 | 19 usd 1.200 |
| 20 usd 1.200 | 21 usd 1.200 | 22 usd 1.200 | 23 usd 1.200 | 24 usd 1.200 | 25 usd 1.200 | 26 usd 1.200 |
| 27 usd 1.200 | 28 usd 1.200 | 29 usd 1.200 | 30 usd 1.200 | 31 usd 1.200 |
||
pasado
hoy
no disponible

















