VLA 165 Casa Valo en Villa La Angostura con vista al lago
Descripción
Moderna propiedad de primer nivel, ubicada dentro de un barrio privado residencial al que se accede por portón eléctrico y se encuentra frente al lago Nahuel Huapi. Se trata de módulos de 2 casas apareadas.
La casa tiene capacidad para 6 huéspedes. Cuenta con un dormitorio matrimonial con vestidor y baño completo en suite. Y otro dormitorio con 2 camas singles. Y un sofá cama para 2 personas ubicado en zona de estar.
Lavavajillas. Lavarropas. Wifi. Smart tv. Hogar a leña
Ver todo 34 fotos
Detalles del precio
Precio: usd 345 | noche. Disponibilidad: hasta 28 diciembre - después del 30 enero
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 145751
Habitaciones: 2
Dormitorios: 2
Baños: 2
Disponibilidad
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 345 | 2 usd 345 | 3 usd 345 | 4 usd 345 | 5 usd 345 | 6 usd 345 | 7 usd 345 |
| 8 usd 345 | 9 usd 345 | 10 usd 345 | 11 usd 345 | 12 usd 345 | 13 usd 345 | 14 usd 345 |
| 15 usd 345 | 16 usd 345 | 17 usd 345 | 18 usd 345 | 19 usd 345 | 20 usd 345 | 21 usd 345 |
| 22 usd 345 | 23 usd 345 | 24 usd 345 | 25 usd 345 | 26 usd 345 | 27 usd 345 | 28 usd 345 |
| 29 usd 345 | 30 usd 345 | 31 usd 345 |
||||
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 345 | 2 usd 345 | 3 usd 345 | 4 usd 345 |
|||
| 5 usd 345 | 6 usd 345 | 7 usd 345 | 8 usd 345 | 9 usd 345 | 10 usd 345 | 11 usd 345 |
| 12 usd 345 | 13 usd 345 | 14 usd 345 | 15 usd 345 | 16 usd 345 | 17 usd 345 | 18 usd 345 |
| 19 usd 345 | 20 usd 345 | 21 usd 345 | 22 usd 345 | 23 usd 345 | 24 usd 345 | 25 usd 345 |
| 26 usd 345 | 27 usd 345 | 28 usd 345 | 29 usd 345 | 30 usd 345 | 31 usd 345 |
|
pasado
hoy
no disponible

















