BRC 659 Casa en Peninsula de San Pedro
Descripción
● Zona Península de San Pedro
● Costa Lago Nahuel Huapi
● 14 personas
● 7 cuartos. 6.5 baños
● Amarre náutico.
● Pileta climatizada
Ver todo 24 fotos
Detalles del precio
Precio: Temporada Alta usd 1.750
Tarifa de limpieza: usd 150 Tarifa única
Depósito de seguridad: usd 1.700
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 99361
Dormitorios: 7
Baños: 8
Disponibilidad
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 1.750 | 2 usd 1.750 | 3 usd 1.750 |
||||
4 usd 1.750 | 5 usd 1.750 | 6 usd 1.750 | 7 usd 1.750 | 8 usd 1.750 | 9 usd 1.750 | 10 usd 1.750 |
11 usd 1.750 | 12 usd 1.750 | 13 usd 1.750 | 14 usd 1.750 | 15 usd 1.750 | 16 usd 1.750 | 17 usd 1.750 |
18 usd 1.750 | 19 usd 1.750 | 20 usd 1.750 | 21 usd 1.750 | 22 usd 1.750 | 23 usd 1.750 | 24 usd 1.750 |
25 usd 1.750 | 26 usd 1.750 | 27 usd 1.750 | 28 usd 1.750 | 29 usd 1.750 | 30 usd 1.750 |
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 1.750 |
||||||
2 usd 1.750 | 3 usd 1.750 | 4 usd 1.750 | 5 usd 1.750 | 6 usd 1.750 | 7 usd 1.750 | 8 usd 1.750 |
9 usd 1.750 | 10 usd 1.750 | 11 usd 1.750 | 12 usd 1.750 | 13 usd 1.750 | 14 usd 1.750 | 15 usd 1.750 |
16 usd 1.750 | 17 usd 1.750 | 18 usd 1.750 | 19 usd 1.750 | 20 usd 1.750 | 21 usd 1.750 | 22 usd 1.750 |
23 usd 1.750 | 24 usd 1.750 | 25 usd 1.750 | 26 usd 1.750 | 27 usd 1.750 | 28 usd 1.750 | 29 usd 1.750 |
30 usd 1.750 | 31 usd 1.750 |
pasado
hoy
no disponible