SMA 78 Casa en Barrio Altos del Sol
Descripción
Casa en exclusivo barrio Altos del Sol a solo 2km del centro de San Martin.
Un cuarto matrimonial en suite
Dos cuartos con 2 camas c/u
Baño completo para los dos cuartos
Living, comedor, cocina, desayunador, playroom, con TV, cama adicional. Pueden dormir 7.
Ver todo 12 fotos
Detalles del precio
Precio: usd 230 x noche
Cantidad de camas
Dormitorio 1
1 Queen
Dormitorio 2
2 Single
Dormitorio 3
2 Single
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 117781
Dormitorios: 3
Baños: 2
Características
Otras características
Chimenea
Ropa blanca
Servicio de limpieza
WiFi
Disponibilidad
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 230 | 2 usd 230 | 3 usd 230 | 4 usd 230 | 5 usd 230 | 6 usd 230 | 7 usd 230 |
| 8 usd 230 | 9 usd 230 | 10 usd 230 | 11 usd 230 | 12 usd 230 | 13 usd 230 | 14 usd 230 |
| 15 usd 230 | 16 usd 230 | 17 usd 230 | 18 usd 230 | 19 usd 230 | 20 usd 230 | 21 usd 230 |
| 22 usd 230 | 23 usd 230 | 24 usd 230 | 25 usd 230 | 26 usd 230 | 27 usd 230 | 28 usd 230 |
| 29 usd 230 | 30 usd 230 | 31 usd 230 |
||||
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 230 | 2 usd 230 | 3 usd 230 | 4 usd 230 |
|||
| 5 usd 230 | 6 usd 230 | 7 usd 230 | 8 usd 230 | 9 usd 230 | 10 usd 230 | 11 usd 230 |
| 12 usd 230 | 13 usd 230 | 14 usd 230 | 15 usd 230 | 16 usd 230 | 17 usd 230 | 18 usd 230 |
| 19 usd 230 | 20 usd 230 | 21 usd 230 | 22 usd 230 | 23 usd 230 | 24 usd 230 | 25 usd 230 |
| 26 usd 230 | 27 usd 230 | 28 usd 230 | 29 usd 230 | 30 usd 230 | 31 usd 230 |
|
pasado
hoy
no disponible

















