PINA 22 Casa Barrio Cerrado La Herradura
Descripción
– 3 Habitaciones l 3 Baños
Ver todo 12 fotos
Detalles del precio
Precio: usd 660 / Noche
Dirección
Dirección: La ubicación exacta se proporciona después de confirmar una reserva.
Ciudad: Pinamar/ Carilo
Celular del Agente: +54 9 11 3446-5307
Agente: Ticiana
País: Argentina
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 102671
Dormitorios: 3
Baños: 3
Disponibilidad
febrero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 660 |
||||||
| 2 usd 660 | 3 usd 660 | 4 usd 660 | 5 usd 660 | 6 usd 660 | 7 usd 660 | 8 usd 660 |
| 9 usd 660 | 10 usd 660 | 11 usd 660 | 12 usd 660 | 13 usd 660 | 14 usd 660 | 15 usd 660 |
| 16 usd 660 | 17 usd 660 | 18 usd 660 | 19 usd 660 | 20 usd 660 | 21 usd 660 | 22 usd 660 |
| 23 usd 660 | 24 usd 660 | 25 usd 660 | 26 usd 660 | 27 usd 660 | 28 usd 660 |
|
marzo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 660 |
||||||
| 2 usd 660 | 3 usd 660 | 4 usd 660 | 5 usd 660 | 6 usd 660 | 7 usd 660 | 8 usd 660 |
| 9 usd 660 | 10 usd 660 | 11 usd 660 | 12 usd 660 | 13 usd 660 | 14 usd 660 | 15 usd 660 |
| 16 usd 660 | 17 usd 660 | 18 usd 660 | 19 usd 660 | 20 usd 660 | 21 usd 660 | 22 usd 660 |
| 23 usd 660 | 24 usd 660 | 25 usd 660 | 26 usd 660 | 27 usd 660 | 28 usd 660 | 29 usd 660 |
| 30 usd 660 | 31 usd 660 |
|||||
pasado
hoy
no disponible

















