CE 501 Barrio SEnderos 4
Descripción
Barrio Senderos 4 Lote 441
8 pax
Sin Pileta
4 dormitorios ( dos en suite)
3 baños en total
Ver todo 21 fotos
Detalles del precio
Precio: usd 250
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 148222
Dormitorios: 4
Baños: 3
Disponibilidad
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 250 | 2 usd 250 |
|||||
| 3 usd 250 | 4 usd 250 | 5 usd 250 | 6 usd 250 | 7 usd 250 | 8 usd 250 | 9 usd 250 |
| 10 usd 250 | 11 usd 250 | 12 usd 250 | 13 usd 250 | 14 usd 250 | 15 usd 250 | 16 usd 250 |
| 17 usd 250 | 18 usd 250 | 19 usd 250 | 20 usd 250 | 21 usd 250 | 22 usd 250 | 23 usd 250 |
| 24 usd 250 | 25 usd 250 | 26 usd 250 | 27 usd 250 | 28 usd 250 | 29 usd 250 | 30 usd 250 |
| 31 usd 250 |
||||||
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 250 | 2 usd 250 | 3 usd 250 | 4 usd 250 | 5 usd 250 | 6 usd 250 |
|
| 7 usd 250 | 8 usd 250 | 9 usd 250 | 10 usd 250 | 11 usd 250 | 12 usd 250 | 13 usd 250 |
| 14 usd 250 | 15 usd 250 | 16 usd 250 | 17 usd 250 | 18 usd 250 | 19 usd 250 | 20 usd 250 |
| 21 usd 250 | 22 usd 250 | 23 usd 250 | 24 usd 250 | 25 usd 250 | 26 usd 250 | 27 usd 250 |
| 28 usd 250 | 29 usd 250 | 30 usd 250 |
||||
pasado
hoy
no disponible

















