CE 497 Barrio Ecuestre
Descripción
Ubicada en el Barrio Ecuestre de Costa Esmeralda.
Tranquilidad absoluta para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Súper luminosa y cómoda, ideal para 8 personas.
La casa cuenta con:
– 4 cuartos
– 3 baños
– Galería con living
– Parrilla
– Pileta
– Fogonero
Ver todo 9 fotos
Detalles del precio
Precio: usd 360 x noche
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 147230
Dormitorios: 4
Baños: 3
Características
Otras características
Fogón
Parrilla
Pileta
Ropa blanca
WiFi
Disponibilidad
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 360 | 2 usd 360 | 3 usd 360 | 4 usd 360 | 5 usd 360 | 6 usd 360 | 7 usd 360 |
| 8 usd 360 | 9 usd 360 | 10 usd 360 | 11 usd 360 | 12 usd 360 | 13 usd 360 | 14 usd 360 |
| 15 usd 360 | 16 usd 360 | 17 usd 360 | 18 usd 360 | 19 usd 360 | 20 usd 360 | 21 usd 360 |
| 22 usd 360 | 23 usd 360 | 24 usd 360 | 25 usd 360 | 26 usd 360 | 27 usd 360 | 28 usd 360 |
| 29 usd 360 | 30 usd 360 | 31 usd 360 |
||||
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 360 | 2 usd 360 | 3 usd 360 | 4 usd 360 |
|||
| 5 usd 360 | 6 usd 360 | 7 usd 360 | 8 usd 360 | 9 usd 360 | 10 usd 360 | 11 usd 360 |
| 12 usd 360 | 13 usd 360 | 14 usd 360 | 15 usd 360 | 16 usd 360 | 17 usd 360 | 18 usd 360 |
| 19 usd 360 | 20 usd 360 | 21 usd 360 | 22 usd 360 | 23 usd 360 | 24 usd 360 | 25 usd 360 |
| 26 usd 360 | 27 usd 360 | 28 usd 360 | 29 usd 360 | 30 usd 360 | 31 usd 360 |
|
pasado
hoy
no disponible

















