CE 490 Casa Alma Pampa
Descripción
Moderna casa ubicada en el Barrio Residencial I de Costa Esmeralda.
Super luminosa, rodeada por un increíble bosque de pinos.
Con capacidad para 10 personas, la casa cuenta con:
Planta Baja:
– Living, comedor
– Cocina integrada
– 2 cuartos en suite, uno de ellos con cama matrimonial
Planta Alta:
– 3 cuartos en suite, uno con cama matrimonial y los otros dos con camas dobles.
Diseño y decoración unicos.
– Chimenea
– Pileta
– Parrilla
– Solarium
Ver todo 7 fotos
Detalles del precio
Precio: usd 1.000 x noche
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Dormitorio 5
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 146627
Dormitorios: 5
Baños: 5
Características
Otras características
Parrilla
Pileta
Solarium
WiFi
Disponibilidad
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 1.000 | 2 usd 1.000 | 3 usd 1.000 | 4 usd 1.000 | 5 usd 1.000 | 6 usd 1.000 | 7 usd 1.000 |
| 8 usd 1.000 | 9 usd 1.000 | 10 usd 1.000 | 11 usd 1.000 | 12 usd 1.000 | 13 usd 1.000 | 14 usd 1.000 |
| 15 usd 1.000 | 16 usd 1.000 | 17 usd 1.000 | 18 usd 1.000 | 19 usd 1.000 | 20 usd 1.000 | 21 usd 1.000 |
| 22 usd 1.000 | 23 usd 1.000 | 24 usd 1.000 | 25 usd 1.000 | 26 usd 1.000 | 27 usd 1.000 | 28 usd 1.000 |
| 29 usd 1.000 | 30 usd 1.000 | 31 usd 1.000 |
||||
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 1.000 | 2 usd 1.000 | 3 usd 1.000 | 4 usd 1.000 |
|||
| 5 usd 1.000 | 6 usd 1.000 | 7 usd 1.000 | 8 usd 1.000 | 9 usd 1.000 | 10 usd 1.000 | 11 usd 1.000 |
| 12 usd 1.000 | 13 usd 1.000 | 14 usd 1.000 | 15 usd 1.000 | 16 usd 1.000 | 17 usd 1.000 | 18 usd 1.000 |
| 19 usd 1.000 | 20 usd 1.000 | 21 usd 1.000 | 22 usd 1.000 | 23 usd 1.000 | 24 usd 1.000 | 25 usd 1.000 |
| 26 usd 1.000 | 27 usd 1.000 | 28 usd 1.000 | 29 usd 1.000 | 30 usd 1.000 | 31 usd 1.000 |
|
pasado
hoy
no disponible

















