CE 482 Barrio Ecuestre
Descripción
Casa ubicada en Barrio Ecuestre de Costa Esmeralda.
Super cómoda y luminoso, con capacidad para 13 personas.
– 5 cuartos, tres de ellos en suite.
– 4 baños
– Cocina integrada
– Estufa a leña
– Galería con Parrilla
– Pileta cercada
– TV
CONSULTAR PRECIOS EN DIFERENTES TEMPORADAS
–
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 144745
Disponibilidad
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 0 | 2 usd 0 | 3 usd 0 | 4 usd 0 | 5 usd 0 | 6 usd 0 | 7 usd 0 |
| 8 usd 0 | 9 usd 0 | 10 usd 0 | 11 usd 0 | 12 usd 0 | 13 usd 0 | 14 usd 0 |
| 15 usd 0 | 16 usd 0 | 17 usd 0 | 18 usd 0 | 19 usd 0 | 20 usd 0 | 21 usd 0 |
| 22 usd 0 | 23 usd 0 | 24 usd 0 | 25 usd 0 | 26 usd 0 | 27 usd 0 | 28 usd 0 |
| 29 usd 0 | 30 usd 0 | 31 usd 0 |
||||
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 0 | 2 usd 0 | 3 usd 0 | 4 usd 0 |
|||
| 5 usd 0 | 6 usd 0 | 7 usd 0 | 8 usd 0 | 9 usd 0 | 10 usd 0 | 11 usd 0 |
| 12 usd 0 | 13 usd 0 | 14 usd 0 | 15 usd 0 | 16 usd 0 | 17 usd 0 | 18 usd 0 |
| 19 usd 0 | 20 usd 0 | 21 usd 0 | 22 usd 0 | 23 usd 0 | 24 usd 0 | 25 usd 0 |
| 26 usd 0 | 27 usd 0 | 28 usd 0 | 29 usd 0 | 30 usd 0 | 31 usd 0 |
|
pasado
hoy
no disponible

















