CE 470 Casa- Barrio Senderos 3
Descripción
Sederos 3 lote 253
2 dormitorios en suite:
– uno con cama matrimonial
-otro con 2 camas individuales
Toilette
Estar comedor
Sala de relax interno con vista al bosque.
Cocina completa con lavavajillas
Lavadero con lavadora y secadora
Losa radiante
Internet
Mosquiteros
Black out.
Galeria con mesa amplia y parrilla
Ducha externa
Rodeada de pinos! El fondo da a un bosque divino.
Sin mascotas.
Ver todo 21 fotos
Detalles del precio
Precio: usd 230
Precio por noche (7d+): usd 230
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 144377
Tamaño de la propiedad: 130 2
Habitaciones: 2
Dormitorios: 2
Baños: 2
Disponibilidad
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 230 | 2 usd 230 | 3 usd 230 | 4 usd 230 | 5 usd 230 | 6 usd 230 | 7 usd 230 |
| 8 usd 230 | 9 usd 230 | 10 usd 230 | 11 usd 230 | 12 usd 230 | 13 usd 230 | 14 usd 230 |
| 15 usd 230 | 16 usd 230 | 17 usd 230 | 18 usd 230 | 19 usd 230 | 20 usd 230 | 21 usd 230 |
| 22 usd 230 | 23 usd 230 | 24 usd 230 | 25 usd 230 | 26 usd 230 | 27 usd 230 | 28 usd 230 |
| 29 usd 230 | 30 usd 230 | 31 usd 230 |
||||
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 230 | 2 usd 230 | 3 usd 230 | 4 usd 230 |
|||
| 5 usd 230 | 6 usd 230 | 7 usd 230 | 8 usd 230 | 9 usd 230 | 10 usd 230 | 11 usd 230 |
| 12 usd 230 | 13 usd 230 | 14 usd 230 | 15 usd 230 | 16 usd 230 | 17 usd 230 | 18 usd 230 |
| 19 usd 230 | 20 usd 230 | 21 usd 230 | 22 usd 230 | 23 usd 230 | 24 usd 230 | 25 usd 230 |
| 26 usd 230 | 27 usd 230 | 28 usd 230 | 29 usd 230 | 30 usd 230 | 31 usd 230 |
|
pasado
hoy
no disponible















