CE 425 Barrio Deportiva
Descripción
MÓDULO PRINICPAL
– 3 habitaciones dobles en suite
– living comedor
– cocina amplia
– Playroom que podría ser 4ta habitación
– Galería muy cómoda, parrilla y horno a leña
MÓDULO EXTERNO
– Lavadero
– Escritorio o 4 habitación con sillón cama de 1 plaza y catre
MUY LINDO JARDÍN ARBOLADO CON SALIDA DIRECTA AL CHAVO (cruzando el médano de pinos)
CAPACIDAD TOTAL 9 PERSONAS
Ver todo 34 fotos
Detalles del precio
Precio: usd 3.900 2° Q Enero / 1° Q Feb. 3300 / 2°Q Feb.3100
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 138540
Dormitorios: 3
Baños: 3
Características
Otras características
Lavarropas
Parrilla
Playroom
Disponibilidad
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 3.900 | 2 usd 3.900 | 3 usd 3.900 | 4 usd 3.900 | 5 usd 3.900 | 6 usd 3.900 | 7 usd 3.900 |
| 8 usd 3.900 | 9 usd 3.900 | 10 usd 3.900 | 11 usd 3.900 | 12 usd 3.900 | 13 usd 3.900 | 14 usd 3.900 |
| 15 usd 3.900 | 16 usd 3.900 | 17 usd 3.900 | 18 usd 3.900 | 19 usd 3.900 | 20 usd 3.900 | 21 usd 3.900 |
| 22 usd 3.900 | 23 usd 3.900 | 24 usd 3.900 | 25 usd 3.900 | 26 usd 3.900 | 27 usd 3.900 | 28 usd 3.900 |
| 29 usd 3.900 | 30 usd 3.900 | 31 usd 3.900 |
||||
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 3.900 | 2 usd 3.900 | 3 usd 3.900 | 4 usd 3.900 |
|||
| 5 usd 3.900 | 6 usd 3.900 | 7 usd 3.900 | 8 usd 3.900 | 9 usd 3.900 | 10 usd 3.900 | 11 usd 3.900 |
| 12 usd 3.900 | 13 usd 3.900 | 14 usd 3.900 | 15 usd 3.900 | 16 usd 3.900 | 17 usd 3.900 | 18 usd 3.900 |
| 19 usd 3.900 | 20 usd 3.900 | 21 usd 3.900 | 22 usd 3.900 | 23 usd 3.900 | 24 usd 3.900 | 25 usd 3.900 |
| 26 usd 3.900 | 27 usd 3.900 | 28 usd 3.900 | 29 usd 3.900 | 30 usd 3.900 | 31 usd 3.900 |
|
pasado
hoy
no disponible

















