CE 433 Casa en Barrio Deportiva
Descripción
Casa en Barrio Deportiva
La casa tiene 4 cuartos
1.en suite con cama matrimonial
2. 4 camas individuales
3. 1 cama matrimonial y una individual
4. individual (puede ser de servicio o para una sola persona)
2 baños completos (uno con antebaño)
AA en todos los ambientes
Fibra óptica
Hiroki
Cocina súper completa con lavavajillas
Lavadero con lavarropas y secarropas
Pérgola para dos autos
Ver todo 8 fotos
Detalles del precio
Precio: por noche usd 2
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 138112
Habitaciones: 4
Dormitorios: 4
Baños: 2
Características
Otras características
Aire acondicionado
Estacionamiento
Parrilla
Pileta
Quincho
Terraza
Tina
WiFi
Disponibilidad
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 2 | 2 usd 2 | 3 usd 2 | 4 usd 2 | 5 usd 2 | 6 usd 2 | 7 usd 2 |
| 8 usd 2 | 9 usd 2 | 10 usd 2 | 11 usd 2 | 12 usd 2 | 13 usd 2 | 14 usd 2 |
| 15 usd 2 | 16 usd 2 | 17 usd 2 | 18 usd 2 | 19 usd 2 | 20 usd 2 | 21 usd 2 |
| 22 usd 2 | 23 usd 2 | 24 usd 2 | 25 usd 2 | 26 usd 2 | 27 usd 2 | 28 usd 2 |
| 29 usd 2 | 30 usd 2 | 31 usd 2 |
||||
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 2 | 2 usd 2 | 3 usd 2 | 4 usd 2 |
|||
| 5 usd 2 | 6 usd 2 | 7 usd 2 | 8 usd 2 | 9 usd 2 | 10 usd 2 | 11 usd 2 |
| 12 usd 2 | 13 usd 2 | 14 usd 2 | 15 usd 2 | 16 usd 2 | 17 usd 2 | 18 usd 2 |
| 19 usd 2 | 20 usd 2 | 21 usd 2 | 22 usd 2 | 23 usd 2 | 24 usd 2 | 25 usd 2 |
| 26 usd 2 | 27 usd 2 | 28 usd 2 | 29 usd 2 | 30 usd 2 | 31 usd 2 |
|
pasado
hoy
no disponible

















