CE 414 Barrio Ecuestre
Descripción
Casa en Barrio Ecuestre. Distribuida en dos plantas.
Dormitorios:
Baños:
✨Si estas pensando en comprar o vender tu propiedad, por favor contactate con nosotros para que juntos lo hagamos realidad.✨
📍Nos podes encontrar en
Cerró 561 Pinamar
Instagram: @aebcostaesmeralda
Inmobiliaria AEB
Carrozino Propiedades
Martillero y Corredor Público
Micaela Carrozzino
CMCPD T° III F° 835 N° 1491
Ver todo 8 fotos
Detalles del precio
Precio: / 3900 1°Q Febrero usd 4.400 / 3400 2°Q Febrero
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 137902
Dormitorios: 3
Disponibilidad
enero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 4.400 | 2 usd 4.400 | 3 usd 4.400 | 4 usd 4.400 | 5 usd 4.400 |
||
6 usd 4.400 | 7 usd 4.400 | 8 usd 4.400 | 9 usd 4.400 | 10 usd 4.400 | 11 usd 4.400 | 12 usd 4.400 |
13 usd 4.400 | 14 usd 4.400 | 15 usd 4.400 | 16 usd 4.400 | 17 usd 4.400 | 18 usd 4.400 | 19 usd 4.400 |
20 usd 4.400 | 21 usd 4.400 | 22 usd 4.400 | 23 usd 4.400 | 24 usd 4.400 | 25 usd 4.400 | 26 usd 4.400 |
27 usd 4.400 | 28 usd 4.400 | 29 usd 4.400 | 30 usd 4.400 | 31 usd 4.400 |
febrero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 4.400 | 2 usd 4.400 |
|||||
3 usd 4.400 | 4 usd 4.400 | 5 usd 4.400 | 6 usd 4.400 | 7 usd 4.400 | 8 usd 4.400 | 9 usd 4.400 |
10 usd 4.400 | 11 usd 4.400 | 12 usd 4.400 | 13 usd 4.400 | 14 usd 4.400 | 15 usd 4.400 | 16 usd 4.400 |
17 usd 4.400 | 18 usd 4.400 | 19 usd 4.400 | 20 usd 4.400 | 21 usd 4.400 | 22 usd 4.400 | 23 usd 4.400 |
24 usd 4.400 | 25 usd 4.400 | 26 usd 4.400 | 27 usd 4.400 | 28 usd 4.400 |
pasado
hoy
no disponible