CE 411 Barrio Senderos III
Descripción
Distribuida en una sóla planta, la casa se encuentra ubicada en el Barrio Senderos III.
Cuenta con 3 dormitorios, 2 baños, cocina integrada.
Muy luminosa, capacidad para 6 personas.
✨Si estas pensando en comprar o vender tu propiedad, por favor contactate con nosotros para que juntos lo hagamos realidad.✨
📍Nos podes encontrar en
Cerró 561 Pinamar
Instagram: @aebcostaesmeralda
Inmobiliaria AEB
Carrozino Propiedades
Martillero y Corredor Público
Micaela Carrozzino
CMCPD T° III F° 835 N° 1491
Ver todo 14 fotos
Detalles del precio
Precio: usd 3.500 1° Q Enero / 1800 x semana / usd 220000 Venta
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 137882
Dormitorios: 3
Baños: 2
Disponibilidad
enero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 3.500 | 2 usd 3.500 | 3 usd 3.500 | 4 usd 3.500 | 5 usd 3.500 |
||
6 usd 3.500 | 7 usd 3.500 | 8 usd 3.500 | 9 usd 3.500 | 10 usd 3.500 | 11 usd 3.500 | 12 usd 3.500 |
13 usd 3.500 | 14 usd 3.500 | 15 usd 3.500 | 16 usd 3.500 | 17 usd 3.500 | 18 usd 3.500 | 19 usd 3.500 |
20 usd 3.500 | 21 usd 3.500 | 22 usd 3.500 | 23 usd 3.500 | 24 usd 3.500 | 25 usd 3.500 | 26 usd 3.500 |
27 usd 3.500 | 28 usd 3.500 | 29 usd 3.500 | 30 usd 3.500 | 31 usd 3.500 |
febrero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 3.500 | 2 usd 3.500 |
|||||
3 usd 3.500 | 4 usd 3.500 | 5 usd 3.500 | 6 usd 3.500 | 7 usd 3.500 | 8 usd 3.500 | 9 usd 3.500 |
10 usd 3.500 | 11 usd 3.500 | 12 usd 3.500 | 13 usd 3.500 | 14 usd 3.500 | 15 usd 3.500 | 16 usd 3.500 |
17 usd 3.500 | 18 usd 3.500 | 19 usd 3.500 | 20 usd 3.500 | 21 usd 3.500 | 22 usd 3.500 | 23 usd 3.500 |
24 usd 3.500 | 25 usd 3.500 | 26 usd 3.500 | 27 usd 3.500 | 28 usd 3.500 |
pasado
hoy
no disponible