CE 396 Terreno Barrio Residencial I
Descripción
Gran terreno en Barrio Residencial I.
Total 1066 metros cuadrados, 23 de frente x 50 de largo aproximadamente.
✨Si estas pensando en comprar o vender tu propiedad, por favor contactate con nosotros para que juntos lo hagamos realidad.✨
📍Nos podes encontrar en
Cerró 561 Pinamar
Instagram: @aebcostaesmeralda
Inmobiliaria AEB
Carrozino Propiedades
Martillero y Corredor Público
Micaela Carrozzino
CMCPD T° III F° 835 N° 1491
Ver todo 1 fotos
Detalles del precio
Precio: Venta usd 88.000
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 136061
Tamaño de la propiedad: 1,066 metro2
Disponibilidad
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 88.000 | 2 usd 88.000 | 3 usd 88.000 |
||||
4 usd 88.000 | 5 usd 88.000 | 6 usd 88.000 | 7 usd 88.000 | 8 usd 88.000 | 9 usd 88.000 | 10 usd 88.000 |
11 usd 88.000 | 12 usd 88.000 | 13 usd 88.000 | 14 usd 88.000 | 15 usd 88.000 | 16 usd 88.000 | 17 usd 88.000 |
18 usd 88.000 | 19 usd 88.000 | 20 usd 88.000 | 21 usd 88.000 | 22 usd 88.000 | 23 usd 88.000 | 24 usd 88.000 |
25 usd 88.000 | 26 usd 88.000 | 27 usd 88.000 | 28 usd 88.000 | 29 usd 88.000 | 30 usd 88.000 |
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 88.000 |
||||||
2 usd 88.000 | 3 usd 88.000 | 4 usd 88.000 | 5 usd 88.000 | 6 usd 88.000 | 7 usd 88.000 | 8 usd 88.000 |
9 usd 88.000 | 10 usd 88.000 | 11 usd 88.000 | 12 usd 88.000 | 13 usd 88.000 | 14 usd 88.000 | 15 usd 88.000 |
16 usd 88.000 | 17 usd 88.000 | 18 usd 88.000 | 19 usd 88.000 | 20 usd 88.000 | 21 usd 88.000 | 22 usd 88.000 |
23 usd 88.000 | 24 usd 88.000 | 25 usd 88.000 | 26 usd 88.000 | 27 usd 88.000 | 28 usd 88.000 | 29 usd 88.000 |
30 usd 88.000 | 31 usd 88.000 |
pasado
hoy
no disponible