CE 378 Barrio Senderos 4
Descripción
Luminosa casa ubicada en el Barrio Senderos 4. La casa está organizada en dos alas iguales, en cada ala hay una habitación con cama doble y una con dos camas simples. Entre ambas alas de la casa se encuentra un baño completo.
✨Si estas pensando en comprar o vender tu propiedad, por favor contactate con nosotros para que juntos lo hagamos realidad.✨
📍Nos podes encontrar en
Cerró 561 Pinamar
Instagram: @aebcostaesmeralda
Inmobiliaria AEB
Carrozino Propiedades
Martillero y Corredor Público
Micaela Carrozzino
CMCPD T° III F° 835 N° 1491
Ver todo 19 fotos
Detalles del precio
Precio: Enero usd 8.500 del 5 al 31
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 135477
Dormitorios: 4
Baños: 1
Características
Otras características
Parrilla
Disponibilidad
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 8.500 | 2 usd 8.500 | 3 usd 8.500 |
||||
4 usd 8.500 | 5 usd 8.500 | 6 usd 8.500 | 7 usd 8.500 | 8 usd 8.500 | 9 usd 8.500 | 10 usd 8.500 |
11 usd 8.500 | 12 usd 8.500 | 13 usd 8.500 | 14 usd 8.500 | 15 usd 8.500 | 16 usd 8.500 | 17 usd 8.500 |
18 usd 8.500 | 19 usd 8.500 | 20 usd 8.500 | 21 usd 8.500 | 22 usd 8.500 | 23 usd 8.500 | 24 usd 8.500 |
25 usd 8.500 | 26 usd 8.500 | 27 usd 8.500 | 28 usd 8.500 | 29 usd 8.500 | 30 usd 8.500 |
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 8.500 |
||||||
2 usd 8.500 | 3 usd 8.500 | 4 usd 8.500 | 5 usd 8.500 | 6 usd 8.500 | 7 usd 8.500 | 8 usd 8.500 |
9 usd 8.500 | 10 usd 8.500 | 11 usd 8.500 | 12 usd 8.500 | 13 usd 8.500 | 14 usd 8.500 | 15 usd 8.500 |
16 usd 8.500 | 17 usd 8.500 | 18 usd 8.500 | 19 usd 8.500 | 20 usd 8.500 | 21 usd 8.500 | 22 usd 8.500 |
23 usd 8.500 | 24 usd 8.500 | 25 usd 8.500 | 26 usd 8.500 | 27 usd 8.500 | 28 usd 8.500 | 29 usd 8.500 |
30 usd 8.500 | 31 usd 8.500 |
pasado
hoy
no disponible