CE 377 Barrio Residencial
Descripción
Excelente casa de 225 mts. con 1000 mts. de lote.(no tiene vecinos ni de los costados ni del frente de la casa).
4 dormitorios (2 suite)
3 baños
1 toillete
Gas natural
Losa radiante
Caldera dual.
✨Si estas pensando en comprar o vender tu propiedad, por favor contactate con nosotros para que juntos lo hagamos realidad.✨
📍Nos podes encontrar en
Cerró 561 Pinamar
Instagram: @aebcostaesmeralda
Inmobiliaria AEB
Carrozino Propiedades
Martillero y Corredor Público
Micaela Carrozzino
CMCPD T° III F° 835 N° 1491
Ver todo 27 fotos
Detalles del precio
Precio: 1° Q Febrero usd 5.000 2° Q Feb.4300 / usd 310000 venta
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 135449
Tamaño de la propiedad: 225 metro2
Dormitorios: 4
Baños: 3
Características
Otras características
Parrilla
Disponibilidad
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 5.000 | 2 usd 5.000 | 3 usd 5.000 |
||||
4 usd 5.000 | 5 usd 5.000 | 6 usd 5.000 | 7 usd 5.000 | 8 usd 5.000 | 9 usd 5.000 | 10 usd 5.000 |
11 usd 5.000 | 12 usd 5.000 | 13 usd 5.000 | 14 usd 5.000 | 15 usd 5.000 | 16 usd 5.000 | 17 usd 5.000 |
18 usd 5.000 | 19 usd 5.000 | 20 usd 5.000 | 21 usd 5.000 | 22 usd 5.000 | 23 usd 5.000 | 24 usd 5.000 |
25 usd 5.000 | 26 usd 5.000 | 27 usd 5.000 | 28 usd 5.000 | 29 usd 5.000 | 30 usd 5.000 |
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 5.000 |
||||||
2 usd 5.000 | 3 usd 5.000 | 4 usd 5.000 | 5 usd 5.000 | 6 usd 5.000 | 7 usd 5.000 | 8 usd 5.000 |
9 usd 5.000 | 10 usd 5.000 | 11 usd 5.000 | 12 usd 5.000 | 13 usd 5.000 | 14 usd 5.000 | 15 usd 5.000 |
16 usd 5.000 | 17 usd 5.000 | 18 usd 5.000 | 19 usd 5.000 | 20 usd 5.000 | 21 usd 5.000 | 22 usd 5.000 |
23 usd 5.000 | 24 usd 5.000 | 25 usd 5.000 | 26 usd 5.000 | 27 usd 5.000 | 28 usd 5.000 | 29 usd 5.000 |
30 usd 5.000 | 31 usd 5.000 |
pasado
hoy
no disponible