CE 346 Casa en Barrio Ecuestre Lote 283
Descripción
Casa en Barrio Ecuestre Lote 283
5 habitaciones
3 baños
1 D tiene 1 cucheta y 1 cama 1 plaza
2 D tiene 1 cucheta y 1 cama de 1 plaza
3 D en suite con 1 cama matriminial
4 D 1 cama matrimonial
5 D 3 camas 1 plaza
Una habitación en suite
Heladera con Frezzer
Microondas
Frezzer
Ver todo 39 fotos
Detalles del precio
Precio: por noche usd 500
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Dormitorio 5
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 132603
Habitaciones: 5
Dormitorios: 5
Baños: 3
Características
Otras características
Aire acondicionado
Deck privado
Estacionamiento
Garage cubierto
Lavarropas
Parrilla
Pileta
Quincho
Ropa blanca
Tina
WiFi
Disponibilidad
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 500 | 2 usd 500 | 3 usd 500 | 4 usd 500 | 5 usd 500 | 6 usd 500 | 7 usd 500 |
| 8 usd 500 | 9 usd 500 | 10 usd 500 | 11 usd 500 | 12 usd 500 | 13 usd 500 | 14 usd 500 |
| 15 usd 500 | 16 usd 500 | 17 usd 500 | 18 usd 500 | 19 usd 500 | 20 usd 500 | 21 usd 500 |
| 22 usd 500 | 23 usd 500 | 24 usd 500 | 25 usd 500 | 26 usd 500 | 27 usd 500 | 28 usd 500 |
| 29 usd 500 | 30 usd 500 | 31 usd 500 |
||||
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 500 | 2 usd 500 | 3 usd 500 | 4 usd 500 |
|||
| 5 usd 500 | 6 usd 500 | 7 usd 500 | 8 usd 500 | 9 usd 500 | 10 usd 500 | 11 usd 500 |
| 12 usd 500 | 13 usd 500 | 14 usd 500 | 15 usd 500 | 16 usd 500 | 17 usd 500 | 18 usd 500 |
| 19 usd 500 | 20 usd 500 | 21 usd 500 | 22 usd 500 | 23 usd 500 | 24 usd 500 | 25 usd 500 |
| 26 usd 500 | 27 usd 500 | 28 usd 500 | 29 usd 500 | 30 usd 500 | 31 usd 500 |
|
pasado
hoy
no disponible

















