CE 290 Casa – Barrio Residencial I
Descripción
Barrio Residencial 1 Lote 210
INFORMACIÓN BÁSICA
Capacidad: 7 personas
Dormitorios :3
Baños : 2
Pileta
DESCRIPCIÓN
3 dormitorios en suite con aire acondicionado.
Dormitorio 1: cama matrimonial
Dormitorio 2: 2 camas de plaza y media
Dormitorio 3: 3 camas de plaza y media
2 baños
Cocina integrada al living comedor con barra desayunadora
Galería techada con parrilla
Pileta cercada
Ver todo 38 fotos
Detalles del precio
Precio: usd 5.520 Q enero
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 114422
Habitaciones: 3
Baños: 2
Características
Otras características
Parrilla
Pileta
Disponibilidad
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 5.520 | 2 usd 5.520 | 3 usd 5.520 |
||||
4 usd 5.520 | 5 usd 5.520 | 6 usd 5.520 | 7 usd 5.520 | 8 usd 5.520 | 9 usd 5.520 | 10 usd 5.520 |
11 usd 5.520 | 12 usd 5.520 | 13 usd 5.520 | 14 usd 5.520 | 15 usd 5.520 | 16 usd 5.520 | 17 usd 5.520 |
18 usd 5.520 | 19 usd 5.520 | 20 usd 5.520 | 21 usd 5.520 | 22 usd 5.520 | 23 usd 5.520 | 24 usd 5.520 |
25 usd 5.520 | 26 usd 5.520 | 27 usd 5.520 | 28 usd 5.520 | 29 usd 5.520 | 30 usd 5.520 |
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 5.520 |
||||||
2 usd 5.520 | 3 usd 5.520 | 4 usd 5.520 | 5 usd 5.520 | 6 usd 5.520 | 7 usd 5.520 | 8 usd 5.520 |
9 usd 5.520 | 10 usd 5.520 | 11 usd 5.520 | 12 usd 5.520 | 13 usd 5.520 | 14 usd 5.520 | 15 usd 5.520 |
16 usd 5.520 | 17 usd 5.520 | 18 usd 5.520 | 19 usd 5.520 | 20 usd 5.520 | 21 usd 5.520 | 22 usd 5.520 |
23 usd 5.520 | 24 usd 5.520 | 25 usd 5.520 | 26 usd 5.520 | 27 usd 5.520 | 28 usd 5.520 | 29 usd 5.520 |
30 usd 5.520 | 31 usd 5.520 |
pasado
hoy
no disponible