CE 286 Casa – Barrio Residencial I
Descripción
Barrio Residencial I Lote 148
INFORMACIÓN BÁSICA
Capacidad: 8 personas
Dormitorios : 4
Baños : 3
Pisos : 2
DESCRIPCIÓN
Casa de dos pisos de 200 mt2 en un terreno de 1200 mt2
Planta baja
Cuatro dormitorios, uno en suite y los otros comparten un baño completo
Lavadero
Cochera bajo deck
Quincho con parrilla y baño completo
Planta Alta
Living
Comedor
Cocina integrada con barra desayunadora
Salida a deck con con otra parrilla a gas
Terreza
Dos heladeras
Ventiladores de techo en los dormitoios
Pileta
✨Si estas pensando en comprar o vender tu propiedad, por favor contactate con nosotros para que juntos lo hagamos realidad.✨
📍Nos podes encontrar en
Cerró 561 Pinamar
Instagram: @aebcostaesmeralda
Inmobiliaria AEB
Carrozino Propiedades
Martillero y Corredor Público
Micaela Carrozzino
CMCPD T° III F° 835 N° 1491
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 3.600 | 2 usd 3.600 | 3 usd 3.600 | 4 usd 3.600 | 5 usd 3.600 | 6 usd 3.600 | 7 usd 3.600 |
| 8 usd 3.600 | 9 usd 3.600 | 10 usd 3.600 | 11 usd 3.600 | 12 usd 3.600 | 13 usd 3.600 | 14 usd 3.600 |
| 15 usd 3.600 | 16 usd 3.600 | 17 usd 3.600 | 18 usd 3.600 | 19 usd 3.600 | 20 usd 3.600 | 21 usd 3.600 |
| 22 usd 3.600 | 23 usd 3.600 | 24 usd 3.600 | 25 usd 3.600 | 26 usd 3.600 | 27 usd 3.600 | 28 usd 3.600 |
| 29 usd 3.600 | 30 usd 3.600 | 31 usd 3.600 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 3.600 | 2 usd 3.600 | 3 usd 3.600 | 4 usd 3.600 |
|||
| 5 usd 3.600 | 6 usd 3.600 | 7 usd 3.600 | 8 usd 3.600 | 9 usd 3.600 | 10 usd 3.600 | 11 usd 3.600 |
| 12 usd 3.600 | 13 usd 3.600 | 14 usd 3.600 | 15 usd 3.600 | 16 usd 3.600 | 17 usd 3.600 | 18 usd 3.600 |
| 19 usd 3.600 | 20 usd 3.600 | 21 usd 3.600 | 22 usd 3.600 | 23 usd 3.600 | 24 usd 3.600 | 25 usd 3.600 |
| 26 usd 3.600 | 27 usd 3.600 | 28 usd 3.600 | 29 usd 3.600 | 30 usd 3.600 | 31 usd 3.600 |
|

















