CE 282 Casa – Barrio Deportiva
Descripción
Barrio Deportiva
INFORMACIÓN BÁSICA
Capacidad: 6 personas
Dormitorios : 3
Baños : 2.5
Pileta
Condición: Excelente
Pisos : 2
DESCRIPCIÓN
*1 cuarto en suite con cama matrimonial
*2 cuartos con 2 camas cada uno. Comparten Baño completo
*Cuarto de tele
*Toilette con ducha
*Living comedor con cocina integrada
*Pileta, Parrilla, fogonero, wifi fibra óptica.
Ver todo 20 fotos
Detalles del precio
Precio: usd 4.200 q diciembre / febrero / usd 350000 Venta
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 113219
Dormitorios: 3
Baños: 2.5
Características
Otras características
Fogón
Lavarropas
Parrilla
Pileta
WiFi
Disponibilidad
febrero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 4.200 |
||||||
| 2 usd 4.200 | 3 usd 4.200 | 4 usd 4.200 | 5 usd 4.200 | 6 usd 4.200 | 7 usd 4.200 | 8 usd 4.200 |
| 9 usd 4.200 | 10 usd 4.200 | 11 usd 4.200 | 12 usd 4.200 | 13 usd 4.200 | 14 usd 4.200 | 15 usd 4.200 |
| 16 usd 4.200 | 17 usd 4.200 | 18 usd 4.200 | 19 usd 4.200 | 20 usd 4.200 | 21 usd 4.200 | 22 usd 4.200 |
| 23 usd 4.200 | 24 usd 4.200 | 25 usd 4.200 | 26 usd 4.200 | 27 usd 4.200 | 28 usd 4.200 |
|
marzo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 4.200 |
||||||
| 2 usd 4.200 | 3 usd 4.200 | 4 usd 4.200 | 5 usd 4.200 | 6 usd 4.200 | 7 usd 4.200 | 8 usd 4.200 |
| 9 usd 4.200 | 10 usd 4.200 | 11 usd 4.200 | 12 usd 4.200 | 13 usd 4.200 | 14 usd 4.200 | 15 usd 4.200 |
| 16 usd 4.200 | 17 usd 4.200 | 18 usd 4.200 | 19 usd 4.200 | 20 usd 4.200 | 21 usd 4.200 | 22 usd 4.200 |
| 23 usd 4.200 | 24 usd 4.200 | 25 usd 4.200 | 26 usd 4.200 | 27 usd 4.200 | 28 usd 4.200 | 29 usd 4.200 |
| 30 usd 4.200 | 31 usd 4.200 |
|||||
pasado
hoy
no disponible

















