CE 238 Casa- Barrio Residencial I
Descripción
Barrio Residencial I Lote 519
Capacidad: 10 personas
Dormitorios: 4
Baños: 3
Pileta
Pisos: 2
DESCRIPCIION:
Un dormitorio con cama matrimonial que está en la planta baja con baño completo
Los otros tres dormitorios en la planta alta. Uno con cama matrimonial en suite y otros dos con otro baño completo. Estos dos dormitorios tienen dos camas cada uno, pero debajo de una de las camas sale otra. O sea 10 personas con los dos camas carrito.
La cocina está súper equipada, tiene lavavajillas, lavarropas y secarropas.
Pileta
Ver todo 16 fotos
Detalles del precio
Precio: usd 6.000 2Q enero
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 106153
Dormitorios: 4
Baños: 3
Características
Otras características
Chimenea
Lavarropas
Parrilla
Pileta
Ropa blanca
Disponibilidad
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 6.000 | 2 usd 6.000 | 3 usd 6.000 | 4 usd 6.000 | 5 usd 6.000 | 6 usd 6.000 | 7 usd 6.000 |
| 8 usd 6.000 | 9 usd 6.000 | 10 usd 6.000 | 11 usd 6.000 | 12 usd 6.000 | 13 usd 6.000 | 14 usd 6.000 |
| 15 usd 6.000 | 16 usd 6.000 | 17 usd 6.000 | 18 usd 6.000 | 19 usd 6.000 | 20 usd 6.000 | 21 usd 6.000 |
| 22 usd 6.000 | 23 usd 6.000 | 24 usd 6.000 | 25 usd 6.000 | 26 usd 6.000 | 27 usd 6.000 | 28 usd 6.000 |
| 29 usd 6.000 | 30 usd 6.000 | 31 usd 6.000 |
||||
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 6.000 | 2 usd 6.000 | 3 usd 6.000 | 4 usd 6.000 |
|||
| 5 usd 6.000 | 6 usd 6.000 | 7 usd 6.000 | 8 usd 6.000 | 9 usd 6.000 | 10 usd 6.000 | 11 usd 6.000 |
| 12 usd 6.000 | 13 usd 6.000 | 14 usd 6.000 | 15 usd 6.000 | 16 usd 6.000 | 17 usd 6.000 | 18 usd 6.000 |
| 19 usd 6.000 | 20 usd 6.000 | 21 usd 6.000 | 22 usd 6.000 | 23 usd 6.000 | 24 usd 6.000 | 25 usd 6.000 |
| 26 usd 6.000 | 27 usd 6.000 | 28 usd 6.000 | 29 usd 6.000 | 30 usd 6.000 | 31 usd 6.000 |
|
pasado
hoy
no disponible

















