CE 228 Casa Moderna – Senderos II
Descripción
Son 4 dormitorios:
1 en suite
1 semi suite
1 cuarto dos sommier individual
1 cuarto dos cuchetas
Total 10 camas y 3 baños
Equipamiento: Aire Acondicionado, Lavavajillas, Lavarropas
Si estas pensando en comprar o vender tu propiedad, por favor contactate con nosotros para que juntos lo hagamos realidad.
Nos podes encontrar en
Cerró 561 Pinamar
Instagram: @aebcostaesmeralda
Inmobiliaria AEB
Carrozino Propiedades
Martillero y Corredor Público
Micaela Carrozzino
CMCPD T° III F° 835 N° 1491
Ver todo 31 fotos
Detalles del precio
Precio: usd 280 x noche / usd 310000 Venta
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 105291
Dormitorios: 4
Baños: 3
Disponibilidad
abril 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 280 | 2 usd 280 | 3 usd 280 | 4 usd 280 | 5 usd 280 | 6 usd 280 |
|
7 usd 280 | 8 usd 280 | 9 usd 280 | 10 usd 280 | 11 usd 280 | 12 usd 280 | 13 usd 280 |
14 usd 280 | 15 usd 280 | 16 usd 280 | 17 usd 280 | 18 usd 280 | 19 usd 280 | 20 usd 280 |
21 usd 280 | 22 usd 280 | 23 usd 280 | 24 usd 280 | 25 usd 280 | 26 usd 280 | 27 usd 280 |
28 usd 280 | 29 usd 280 | 30 usd 280 |
mayo 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 280 | 2 usd 280 | 3 usd 280 | 4 usd 280 |
|||
5 usd 280 | 6 usd 280 | 7 usd 280 | 8 usd 280 | 9 usd 280 | 10 usd 280 | 11 usd 280 |
12 usd 280 | 13 usd 280 | 14 usd 280 | 15 usd 280 | 16 usd 280 | 17 usd 280 | 18 usd 280 |
19 usd 280 | 20 usd 280 | 21 usd 280 | 22 usd 280 | 23 usd 280 | 24 usd 280 | 25 usd 280 |
26 usd 280 | 27 usd 280 | 28 usd 280 | 29 usd 280 | 30 usd 280 | 31 usd 280 |
pasado
hoy
no disponible