CE 180 Barrio Deportiva
Descripción
Ubicada en el Barrio Deportiva de Costa Esmeralda, la casa cuenta con:
4 Cuartos
3 Baños
A 2 cuadras del Club House de Deportiva (Incluye Canchas de Tennis, Futbol, Volley, Basquet, Fronton, Gimnasio, Confiteria Club House) y a 5 cuadras de la Proveeduría.
El complejo además cuenta con canchas de Golf y de Polo.
Ver todo 17 fotos
Detalles del precio
Precio: La Q de Enero usd 4.800
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 101278
Dormitorios: 4
Baños: 3
Características
Otras características
Parrilla
Pileta
Disponibilidad
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 4.800 | 2 usd 4.800 | 3 usd 4.800 | 4 usd 4.800 | 5 usd 4.800 | 6 usd 4.800 | 7 usd 4.800 |
| 8 usd 4.800 | 9 usd 4.800 | 10 usd 4.800 | 11 usd 4.800 | 12 usd 4.800 | 13 usd 4.800 | 14 usd 4.800 |
| 15 usd 4.800 | 16 usd 4.800 | 17 usd 4.800 | 18 usd 4.800 | 19 usd 4.800 | 20 usd 4.800 | 21 usd 4.800 |
| 22 usd 4.800 | 23 usd 4.800 | 24 usd 4.800 | 25 usd 4.800 | 26 usd 4.800 | 27 usd 4.800 | 28 usd 4.800 |
| 29 usd 4.800 | 30 usd 4.800 | 31 usd 4.800 |
||||
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 4.800 | 2 usd 4.800 | 3 usd 4.800 | 4 usd 4.800 |
|||
| 5 usd 4.800 | 6 usd 4.800 | 7 usd 4.800 | 8 usd 4.800 | 9 usd 4.800 | 10 usd 4.800 | 11 usd 4.800 |
| 12 usd 4.800 | 13 usd 4.800 | 14 usd 4.800 | 15 usd 4.800 | 16 usd 4.800 | 17 usd 4.800 | 18 usd 4.800 |
| 19 usd 4.800 | 20 usd 4.800 | 21 usd 4.800 | 22 usd 4.800 | 23 usd 4.800 | 24 usd 4.800 | 25 usd 4.800 |
| 26 usd 4.800 | 27 usd 4.800 | 28 usd 4.800 | 29 usd 4.800 | 30 usd 4.800 | 31 usd 4.800 |
|
pasado
hoy
no disponible

















