CE 80 Casa – Residencial II
Descripción
La casa está ubicada en el Barrio Residencial II de Costa Esmeralda.
Dormitorios: 5
Baños: 4
Parrilla
Amplio jardín arbolado
✨Si estas pensando en comprar o vender tu propiedad, por favor contactate con nosotros para que juntos lo hagamos realidad.✨
📍Nos podes encontrar en
Cerró 561 Pinamar
Instagram: @aebcostaesmeralda
Inmobiliaria AEB
Carrozino Propiedades
Martillero y Corredor Público
Micaela Carrozzino
CMCPD T° III F° 835 N° 1491
Ver todo 15 fotos
Detalles del precio
Precio: 2 al 16 Enero usd 5.000 usd 365000 venta
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Dormitorio 5
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 99241
Dormitorios: 5
Baños: 4
Características
Otras características
Parrilla
Disponibilidad
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 5.000 | 2 usd 5.000 | 3 usd 5.000 |
||||
4 usd 5.000 | 5 usd 5.000 | 6 usd 5.000 | 7 usd 5.000 | 8 usd 5.000 | 9 usd 5.000 | 10 usd 5.000 |
11 usd 5.000 | 12 usd 5.000 | 13 usd 5.000 | 14 usd 5.000 | 15 usd 5.000 | 16 usd 5.000 | 17 usd 5.000 |
18 usd 5.000 | 19 usd 5.000 | 20 usd 5.000 | 21 usd 5.000 | 22 usd 5.000 | 23 usd 5.000 | 24 usd 5.000 |
25 usd 5.000 | 26 usd 5.000 | 27 usd 5.000 | 28 usd 5.000 | 29 usd 5.000 | 30 usd 5.000 |
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 5.000 |
||||||
2 usd 5.000 | 3 usd 5.000 | 4 usd 5.000 | 5 usd 5.000 | 6 usd 5.000 | 7 usd 5.000 | 8 usd 5.000 |
9 usd 5.000 | 10 usd 5.000 | 11 usd 5.000 | 12 usd 5.000 | 13 usd 5.000 | 14 usd 5.000 | 15 usd 5.000 |
16 usd 5.000 | 17 usd 5.000 | 18 usd 5.000 | 19 usd 5.000 | 20 usd 5.000 | 21 usd 5.000 | 22 usd 5.000 |
23 usd 5.000 | 24 usd 5.000 | 25 usd 5.000 | 26 usd 5.000 | 27 usd 5.000 | 28 usd 5.000 | 29 usd 5.000 |
30 usd 5.000 | 31 usd 5.000 |
pasado
hoy
no disponible