Casa en Mendoza
Descripción
Cocina con living comedor integrado, dos habitaciones, una con cama matrimonial y otra con dos camas de 1 plaza y media, baño, terraza, churrásquela.
Ver todo 6 fotos
Detalles del precio
Precio: usd 80 / noche
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 58270
Dormitorios: 2
Baños: 1
Características
Otras características
Estacionamiento
Pileta
Terraza
WiFi
Disponibilidad
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 80 | 2 usd 80 | 3 usd 80 |
||||
4 usd 80 | 5 usd 80 | 6 usd 80 | 7 usd 80 | 8 usd 80 | 9 usd 80 | 10 usd 80 |
11 usd 80 | 12 usd 80 | 13 usd 80 | 14 usd 80 | 15 usd 80 | 16 usd 80 | 17 usd 80 |
18 usd 80 | 19 usd 80 | 20 usd 80 | 21 usd 80 | 22 usd 80 | 23 usd 80 | 24 usd 80 |
25 usd 80 | 26 usd 80 | 27 usd 80 | 28 usd 80 | 29 usd 80 | 30 usd 80 |
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 80 |
||||||
2 usd 80 | 3 usd 80 | 4 usd 80 | 5 usd 80 | 6 usd 80 | 7 usd 80 | 8 usd 80 |
9 usd 80 | 10 usd 80 | 11 usd 80 | 12 usd 80 | 13 usd 80 | 14 usd 80 | 15 usd 80 |
16 usd 80 | 17 usd 80 | 18 usd 80 | 19 usd 80 | 20 usd 80 | 21 usd 80 | 22 usd 80 |
23 usd 80 | 24 usd 80 | 25 usd 80 | 26 usd 80 | 27 usd 80 | 28 usd 80 | 29 usd 80 |
30 usd 80 | 31 usd 80 |
pasado
hoy
no disponible