CAR 17 Casa 100 mts de playa
Descripción
A 100 MTS. DEL MAR Y A 4 CUADRAS DEL CENTRO CON CERCO
IDEAL PARA MASCOTAS
2 PLANTAS, 2 DORMITORIOS, UNO EN SUITE, OTRO CON 2 CAMAS, PLAYROOM CON 1 CAMA Y OTRA CAMA CARRITO DEBAJO Y 3 BAÑOS COMPLETOS CON BAÑERA.
Incluye:
Servicio de mucama 3 veces por semana (2 horas cada día)
Gas
Luz
Alarma
WiFi
Sombrilla y 2 sillas para la playa
Ropa blanca sin reposición
Limpieza de salida
Ver todo 15 fotos
Detalles del precio
Precio: usd 380 l noche 2Q ENERO
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 104253
Dormitorios: 2
Baños: 3
Disponibilidad
febrero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 380 |
||||||
| 2 usd 380 | 3 usd 380 | 4 usd 380 | 5 usd 380 | 6 usd 380 | 7 usd 380 | 8 usd 380 |
| 9 usd 380 | 10 usd 380 | 11 usd 380 | 12 usd 380 | 13 usd 380 | 14 usd 380 | 15 usd 380 |
| 16 usd 380 | 17 usd 380 | 18 usd 380 | 19 usd 380 | 20 usd 380 | 21 usd 380 | 22 usd 380 |
| 23 usd 380 | 24 usd 380 | 25 usd 380 | 26 usd 380 | 27 usd 380 | 28 usd 380 |
|
marzo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 380 |
||||||
| 2 usd 380 | 3 usd 380 | 4 usd 380 | 5 usd 380 | 6 usd 380 | 7 usd 380 | 8 usd 380 |
| 9 usd 380 | 10 usd 380 | 11 usd 380 | 12 usd 380 | 13 usd 380 | 14 usd 380 | 15 usd 380 |
| 16 usd 380 | 17 usd 380 | 18 usd 380 | 19 usd 380 | 20 usd 380 | 21 usd 380 | 22 usd 380 |
| 23 usd 380 | 24 usd 380 | 25 usd 380 | 26 usd 380 | 27 usd 380 | 28 usd 380 | 29 usd 380 |
| 30 usd 380 | 31 usd 380 |
|||||
pasado
hoy
no disponible

















