Cálido depto ideal ubicación y estacionamiento
Descripción
Quedate en este alojamiento céntrico para que tu familia esté cerca de todo.
Estacionamiento, wifi, comodidad y confort.
Capacidad para 6 pax.
2 baños 1 toilette
Ver todo 27 fotos
Detalles del precio
Precio: usd 220 / noche
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 67540
Dormitorios: 3
Baños: 2
Características
Otras características
Estacionamiento
WiFi
Disponibilidad
octubre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 220 | 2 usd 220 | 3 usd 220 | 4 usd 220 | 5 usd 220 | 6 usd 220 |
|
7 usd 220 | 8 usd 220 | 9 usd 220 | 10 usd 220 | 11 usd 220 | 12 usd 220 | 13 usd 220 |
14 usd 220 | 15 usd 220 | 16 usd 220 | 17 usd 220 | 18 usd 220 | 19 usd 220 | 20 usd 220 |
21 usd 220 | 22 usd 220 | 23 usd 220 | 24 usd 220 | 25 usd 220 | 26 usd 220 | 27 usd 220 |
28 usd 220 | 29 usd 220 | 30 usd 220 | 31 usd 220 |
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 220 | 2 usd 220 | 3 usd 220 |
||||
4 usd 220 | 5 usd 220 | 6 usd 220 | 7 usd 220 | 8 usd 220 | 9 usd 220 | 10 usd 220 |
11 usd 220 | 12 usd 220 | 13 usd 220 | 14 usd 220 | 15 usd 220 | 16 usd 220 | 17 usd 220 |
18 usd 220 | 19 usd 220 | 20 usd 220 | 21 usd 220 | 22 usd 220 | 23 usd 220 | 24 usd 220 |
25 usd 220 | 26 usd 220 | 27 usd 220 | 28 usd 220 | 29 usd 220 | 30 usd 220 |
pasado
hoy
no disponible