BRC 821 Casa a estrenar en Dos Valles
Descripción
Casa a estrenar en Barrio Dos Valles
Descubrí esta exclusiva casa a estrenar, diseñada en una sola planta para brindar comodidad, funcionalidad y una excelente calidad constructiva. Emplazada sobre un lote de 910 m², con 180 m² cubiertos y orientación noroeste, ofrece ambientes luminosos y un entorno natural privilegiado, ideal para disfrutar de Dos Valles.
Su distribución está pensada para la vida familiar y para recibir invitados con total comodidad. Cuenta con un amplio living, comedor y cocina integrada, creando un espacio social moderno y lleno de luz natural. Además, dispone de un segundo ingreso independiente hacia el área de servicio, aportando practicidad al día a día.
La propiedad ofrece 3 dormitorios, incluyendo una cómoda suite principal, una sala de TV o estudio que puede adaptarse a diferentes necesidades, 3 baños (dos de ellos con antebaño), lavadero independiente, alacena, sala de máquinas, baulera exterior y parrilla para disfrutar de reuniones al aire libre.
Calidad constructiva y equipamiento
Cada detalle fue cuidadosamente seleccionado para garantizar confort, eficiencia y durabilidad.
Lote de 910 m².
180 m² cubiertos.
Orientación noroeste.
Calefacción por piso radiante con dos zonas independientes y termostatos.
Caldera dual Ferroli (Italia).
Termotanque de alta potencia Rheen de 160 litros.
Instalación preparada para grupo electrógeno a gas.
Dos tanques tricapa de 1.500 y 1.700 litros con bomba sumergida.
Carpinterías Tec Mabi con doble vidriado hermético (DVH).
Griferías FV.
Instalación eléctrica con cables IMSA, térmicas y disyuntores ABB.
Llaves y tomas Macroled Milán.
Sistema de iluminación exterior con temporizador.
Gas natural de red.
Una propiedad que combina diseño contemporáneo, excelentes terminaciones y tecnología.
Consultanos para coordinar una visita y conocer esta magnífica propiedad a estrenar.
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 490.000 | 2 usd 490.000 |
|||||
| 3 usd 490.000 | 4 usd 490.000 | 5 usd 490.000 | 6 usd 490.000 | 7 usd 490.000 | 8 usd 490.000 | 9 usd 490.000 |
| 10 usd 490.000 | 11 usd 490.000 | 12 usd 490.000 | 13 usd 490.000 | 14 usd 490.000 | 15 usd 490.000 | 16 usd 490.000 |
| 17 usd 490.000 | 18 usd 490.000 | 19 usd 490.000 | 20 usd 490.000 | 21 usd 490.000 | 22 usd 490.000 | 23 usd 490.000 |
| 24 usd 490.000 | 25 usd 490.000 | 26 usd 490.000 | 27 usd 490.000 | 28 usd 490.000 | 29 usd 490.000 | 30 usd 490.000 |
| 31 usd 490.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 490.000 | 2 usd 490.000 | 3 usd 490.000 | 4 usd 490.000 | 5 usd 490.000 | 6 usd 490.000 |
|
| 7 usd 490.000 | 8 usd 490.000 | 9 usd 490.000 | 10 usd 490.000 | 11 usd 490.000 | 12 usd 490.000 | 13 usd 490.000 |
| 14 usd 490.000 | 15 usd 490.000 | 16 usd 490.000 | 17 usd 490.000 | 18 usd 490.000 | 19 usd 490.000 | 20 usd 490.000 |
| 21 usd 490.000 | 22 usd 490.000 | 23 usd 490.000 | 24 usd 490.000 | 25 usd 490.000 | 26 usd 490.000 | 27 usd 490.000 |
| 28 usd 490.000 | 29 usd 490.000 | 30 usd 490.000 |
||||

















