CE 106 Casa – Residencial II
Descripción
Barrio Residencial II
INFORMACION BÁSICA
Capacidad 17 personas
Dormitorios : 6 en suite
Baños : 6
Toilettes : 1
Pisos: 2
Pileta Cercada, medida 6 x 3
DESCRIPCIÓN
Planta Alta: 3 dorm mas dependencia
1- Dependencia servicio con cucheta
2- dos camas simples
3-dos camas simples
4-dos camas simples
Planta Baja:
Dos dormitorios muy amplios en suite,
5-dos cuchetas y una cama simple
6- 5 camas simples
Play room con Smart TV (wifi).
Cocina completa con 2 heladeras. Lavaplatos.
Toilette.
Lavadero.
Jardin y Pileta
Dos Parrillas ( una en planta alta).
Consultar por precios en diferentes temporadas.
Ver todo 15 fotos
Detalles del precio
Precio: usd 5.400
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 80135
Dormitorios: 6
Baños: 7
Disponibilidad
febrero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 5.400 |
||||||
| 2 usd 5.400 | 3 usd 5.400 | 4 usd 5.400 | 5 usd 5.400 | 6 usd 5.400 | 7 usd 5.400 | 8 usd 5.400 |
| 9 usd 5.400 | 10 usd 5.400 | 11 usd 5.400 | 12 usd 5.400 | 13 usd 5.400 | 14 usd 5.400 | 15 usd 5.400 |
| 16 usd 5.400 | 17 usd 5.400 | 18 usd 5.400 | 19 usd 5.400 | 20 usd 5.400 | 21 usd 5.400 | 22 usd 5.400 |
| 23 usd 5.400 | 24 usd 5.400 | 25 usd 5.400 | 26 usd 5.400 | 27 usd 5.400 | 28 usd 5.400 |
|
marzo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 5.400 |
||||||
| 2 usd 5.400 | 3 usd 5.400 | 4 usd 5.400 | 5 usd 5.400 | 6 usd 5.400 | 7 usd 5.400 | 8 usd 5.400 |
| 9 usd 5.400 | 10 usd 5.400 | 11 usd 5.400 | 12 usd 5.400 | 13 usd 5.400 | 14 usd 5.400 | 15 usd 5.400 |
| 16 usd 5.400 | 17 usd 5.400 | 18 usd 5.400 | 19 usd 5.400 | 20 usd 5.400 | 21 usd 5.400 | 22 usd 5.400 |
| 23 usd 5.400 | 24 usd 5.400 | 25 usd 5.400 | 26 usd 5.400 | 27 usd 5.400 | 28 usd 5.400 | 29 usd 5.400 |
| 30 usd 5.400 | 31 usd 5.400 |
|||||
pasado
hoy
no disponible

















