783 Exclusiva Casa con vista Panorámica AB
Descripción
Exclusiva casa con vista panorámica al lago Nahuel Huapi para 6 personas.
La propiedad cuenta con tres dormitorios y tres baños.
Living comedor, cocina completa y terraza con juego de comedor para contemplar la maravillosa vista.
Dormitorio principal con cama doble, segundo dormitorio con dos camas individuales y tercer dormitorio con cama doble.
La propiedad cuenta con un casero que se encarga de las tareas de mantenimiento del jardín.
Lavarropas
Ver todo 19 fotos
Detalles del precio
Precio: Temporada alta usd 385 Usd 320 Temporada Baja
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 79884
Dormitorios: 3
Baños: 3
Disponibilidad
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 385 | 2 usd 385 | 3 usd 385 | 4 usd 385 | 5 usd 385 | 6 usd 385 | 7 usd 385 |
| 8 usd 385 | 9 usd 385 | 10 usd 385 | 11 usd 385 | 12 usd 385 | 13 usd 385 | 14 usd 385 |
| 15 usd 385 | 16 usd 385 | 17 usd 385 | 18 usd 385 | 19 usd 385 | 20 usd 385 | 21 usd 385 |
| 22 usd 385 | 23 usd 385 | 24 usd 385 | 25 usd 385 | 26 usd 385 | 27 usd 385 | 28 usd 385 |
| 29 usd 385 | 30 usd 385 | 31 usd 385 |
||||
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 385 | 2 usd 385 | 3 usd 385 | 4 usd 385 |
|||
| 5 usd 385 | 6 usd 385 | 7 usd 385 | 8 usd 385 | 9 usd 385 | 10 usd 385 | 11 usd 385 |
| 12 usd 385 | 13 usd 385 | 14 usd 385 | 15 usd 385 | 16 usd 385 | 17 usd 385 | 18 usd 385 |
| 19 usd 385 | 20 usd 385 | 21 usd 385 | 22 usd 385 | 23 usd 385 | 24 usd 385 | 25 usd 385 |
| 26 usd 385 | 27 usd 385 | 28 usd 385 | 29 usd 385 | 30 usd 385 | 31 usd 385 |
|
pasado
hoy
no disponible

















