CE 2 Casa de Mar – Barrio Marítimo II
Descripción
Barrio Marítimo 2
VENTA USD 1.100.000
TERRENO 1000
superficie cubierta 350
Capacidad: 10 personas
Dormitorios : 5
Baños : 4
Pileta cercada
Condición: Excelente
Pisos : 2
DESCRIPCIÓN
Planta baja: Cuatro dormitorios, dos de ellos con baño privado y los otros dos con baño compartido.
Estar con TV.
Cocina con isla integrada al living comedor.
Doble galería, una con vista al mar y otra que da al jardín, con Parrilla y una zona de estar al aire libre con chimenea.
Pileta cercada con solárium de deck.
En el centro de la casa, hay un patio interno privado, duchas de playa y un lavadero.
Planta alta: Dormitorio principal con baño privado y una vista panorámica al mar.
Consultar por precios en diferentes temporadas.
Instagram: @aebcostaesmelada
Inmobiliaria AEB
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 880 |
||||||
| 2 usd 880 | 3 usd 880 | 4 usd 880 | 5 usd 880 | 6 usd 880 | 7 usd 880 | 8 usd 880 |
| 9 usd 880 | 10 usd 880 | 11 usd 880 | 12 usd 880 | 13 usd 880 | 14 usd 880 | 15 usd 880 |
| 16 usd 880 | 17 usd 880 | 18 usd 880 | 19 usd 880 | 20 usd 880 | 21 usd 880 | 22 usd 880 |
| 23 usd 880 | 24 usd 880 | 25 usd 880 | 26 usd 880 | 27 usd 880 | 28 usd 880 | 29 usd 880 |
| 30 usd 880 | 31 usd 880 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 880 | 2 usd 880 | 3 usd 880 | 4 usd 880 | 5 usd 880 |
||
| 6 usd 880 | 7 usd 880 | 8 usd 880 | 9 usd 880 | 10 usd 880 | 11 usd 880 | 12 usd 880 |
| 13 usd 880 | 14 usd 880 | 15 usd 880 | 16 usd 880 | 17 usd 880 | 18 usd 880 | 19 usd 880 |
| 20 usd 880 | 21 usd 880 | 22 usd 880 | 23 usd 880 | 24 usd 880 | 25 usd 880 | 26 usd 880 |
| 27 usd 880 | 28 usd 880 | 29 usd 880 | 30 usd 880 |
|||

















